Električno vitlo KD
Nosivost (kg) |
Brzina (m/min) |
Motor (V) |
Napon | Visina dizanja (m) |
Čelično uže (mmxm) |
Težina (kg) |
Razred rada | Ciklus rada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10-15/12-18 | 0.6×4 | AC* | 29 | 6×30 | 36 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
250 | 10-15/12-18 | 0.75×4 | AC* | 29 | 6×30 | 40 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
300 | 10-15/12-18 | 1.1×4 | AC* | 29 | 7×30 | 49 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
500 | 12-18 | 2.2×4 | 3 faze | 58 | 9×60 | 136 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
1000 | 12-18 | 4×4 | 3 faze | 58 | 11×60 | 156 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
2200 | 7-12.5 | 6×4 | 3 faze | 97 | 16×100 | 36 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
3200 | 7-12.5 | 7.5×4 | 3 faze | 97 | 18×100 | 40 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
3500 | 7-12.5 | 9×4 | 3 faze | 140 | 18×143 | 49 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
5000 | 7-12.5 | 15×4 | 3 faze | 192 | 22.4×200 | 48 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
10000 | 7-12.5 | 22×6 | 3 faze | 235 | 32×250 | 136 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
Električno vitlo DW
Model | Povlačna snaga (kg) |
Brzina (m/min) |
Motor (HP) |
Napon (V) |
Čelično uže (mmxm) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW-12000 DW-12000i | 5440 | 4 | 4,6 | 12/24 | 10×28 | 730 | 290 | 430 | 38 |
DW-10000 DW-10000i | 4540 | 4 | 4,6 | 12/24 | 8×30 | 730 | 290 | 430 | 37 |
DW-9500 DW-9500i |
4309 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8×30 | 730 | 290 | 430 | 36 |
DW-9000 DW-9000i |
4080 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8×30 | 730 | 290 | 430 | 36 |
DW-8000 DW-8000i |
3630 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8×30 | 730 | 290 | 430 | 36 |
DW-6000 DW-6000i |
2720 | 6 | 3,6 | 12/24 | 8×30 | 730 | 290 | 430 | 35 |
DW-5000 | 2260 | 6 | 3,6 | 12 | 7×15 | 500 | 250 | 330 | 29 |
DW-4000 | 1810 | 6 | 3,6 | 12 | 6×15 | 500 | 250 | 330 | 28 |
DU-2000 | 900 | 14 | 0,45 | 12 | 4×7 | 370 | 180 | 170 | 7,3 |
Električno vitlo DU
Model | Povlačna snaga (kg) |
Napon (V) |
Napon (V) |
Faza | Čelično uže (promjer-mm) |
Duljina (m) |
Brzina 50Hz (m/mm) |
Brzina 60Hz (m/mm) |
Motor (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-201 | 150 | 110 | 220 | 1 | 5 | 23 | 15 | 18 | 0,5 |
DU-202 | 200 | 110 | 220 | 1 | 6 | 28 | 15 | 18 | 0,5 |
DU-204 | 250 | 110 | 220 | 1 | 7 | 28 | 15 | 18 | 0,8 |
DU-221H | 250 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 28 | 33 | 40 | 1,5 |
DU-205 | 300 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 28 | 15 | 18 | 1 |
DU-208 | 350 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 28 | 15 | 18 | 1,5 |
DU-223H | 350 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 43 | 38 | 45 | 2 |
DU-210 | 500 | 220/220 | 380 | 1/3 | 8 | 43 | 21 | 25 | 2 |
DU-212 | 1000 | 220/380 | 440 | 3 | 10 | 43 | 12 | 15 | 3 |
DU-2K | 2000 | 220/380 | 440 | 3 | 12 | 43 | 12 | 15 | 5 |
DU-213 | 2000 | 220/380 | 440 | 3 | 12 | 68 | 12 | 15 | 5 |
DU-3K | 3000 | 220/380 | 440 | 3 | 14 | 43 | 12 | 15 | 7,5 |
DU-214 | 3000 | 220/380 | 440 | 3 | 14 | 68 | 12 | 15 | 7,5 |
DU-215 | 5000 | 220/380 | 440 | 3 | 16 | 68 | 12 | 15 | 10 |
[fusion_button link=”http://localhost/uzecommerce/wp-content/uploads/2019/05/76.-Elektricna-vitla-1.jpg” text_transform=”” title=”” target=”_blank” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”” bevel_color=”” border_width=”” size=”” stretch=”default” shape=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3” animation_offset=””]Prikaži u katalogu[/fusion_button]