- nosivost: 1500 kg
- polieuretanski kotači
- u skladu sa EU direktivom 2006/42/EC
Nosivost: (kg) | 1500 |
---|---|
Udaljenost središta vilica C (mm) | 600 |
Baza kotača y(mm) | 1160 |
Težina (uključujući bateriju) (kg) | 554 |
Kotači | Nylon/ PU |
Veličina prednjih kotača (mm) |
180×50 |
Veličina stražnjih kotača (mm) | 74×70 |
b10 (mm) | 658 |
b11 (mm) | 390/490 |
Spuštena visina jarbola h1 (mm) | 1980 |
Dizanja h2 (mm) | 1440 |
Visina dizanja h3 (mm) | 2990 |
Produljiva visina jarbola h4 (mm) | 3420 |
Visina ručke min./max. (mm) | 790/1156 |
Vilice u spuštenom položaju (mm) | 85 |
L1 (mm) | 1720/1580 |
L2 (mm) | 610/670 |
b1 (mm) | 762 |
Veličine vilica s/e/l (mm) | 60/182/1100 |
Veličine vilica s/e/l (mm) | 60/150/900 |
b5 (mm) | 570 / 330-640 |
Prolaz s paletama 800 × 1200 dužine Ast(mm) | 2145 |
Radijus skretanja Wa (mm) | 1280 |
Brzina dizanja, puno/ prazno mm/s | 72/112 |
Kočnica za parkiranje | ručna |
Baterija/ kapacitet K5 V/Ah | 72/112 |
[fusion_button link=”http://localhost/uzecommerce/wp-content/uploads/2019/05/104.-Visokopodizni-vilicari.jpg” text_transform=”” title=”” target=”_blank” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”” bevel_color=”” border_width=”” size=”” stretch=”default” shape=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3” animation_offset=””]Prikaži u katalogu[/fusion_button]