Opis
Okretni vijak G80
DxE (mm) |
Nosivost na 90° (t) |
Nosivost na 0° (t) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
T (mm) |
A (mm) |
W (mm) |
Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8X13 | 0.3 | 0.6 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
M10X18 | 0.45 | 0.9 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
M12X18 | 0.5 | 1.0 | 36 | 15 | 51 | 41 | 55 | 30 | 13 |
M16X20 | 1.12 | 2.0 | 36 | 15 | 52 | 42 | 55 | 30 | 13 |
M20X30 | 2 | 4 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 |
M24X30 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 |
M27X35 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 |
M30X35 | 5.3 | 10.6 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 |
M30X35 | 8 | 11.8 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 |
M36X50 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
M39X90 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
M42X50 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 |
Okretni vijak ADA EXCEL G80
Nosivost (t) |
Promjer vijka a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
h (mm) |
i (mm) |
j (mm) |
Heks. ključ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | M8X1.25 | 35 | 41 | 13 | 18 | 35 | 68 | 34 | 38 | 43 | 6 |
0.7 | M10X1.5 | 35 | 39 | 13 | 18 | 37 | 68 | 34 | 38 | 43 | 8 |
1 | M12X1.75 | 35 | 36 | 13 | 22 | 39 | 68 | 34 | 38 | 43 | 10 |
1.3 | M14X2.0 | 35 | 35 | 13 | 22 | 42 | 68 | 34 | 38 | 43 | 12 |
1.6 | M16X2.0 | 35 | 42 | 13 | 28 | 43 | 68 | 34 | 38 | 52 | 14 |
2 | M18X2.5 | 35 | 40 | 13 | 28 | 45 | 68 | 34 | 38 | 52 | 17 |
2.5 | M20X2.5 | 35 | 38 | 13 | 32 | 47 | 68 | 34 | 38 | 52 | 17 |
3 | M22X2.5 | 53 | 57 | 20 | 33 | 69 | 105 | 49 | 56 | 71 | 19 |
4 | M24X3.0 | 53 | 55 | 20 | 39 | 71 | 105 | 49 | 56 | 71 | 19 |
5 | M27X3.0 | 53 | 61 | 20 | 65 | 65 | 105 | 49 | 56 | 71 | 19 |
6.3 | M30X3.5 | 53 | 61 | 20 | 65 | 65 | 105 | 49 | 56 | 71 | 19 |
7 | M33X3.5 | 71 | 87 | 30 | 83 | 83 | 146 | 68 | 77 | 98 | 19 |
10 | M36X4.0 | 71 | 87 | 30 | 84 | 84 | 146 | 68 | 77 | 98 | 19 |
10 | M39X4.0 | 71 | 87 | 30 | 84 | 84 | 146 | 68 | 77 | 98 | 19 |
12.5 | M42X4.5 | 71 | 87 | 30 | 84 | 84 | 146 | 68 | 77 | 98 | 19 |
D ring
Nosivost (t) |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
M (mm) |
---|---|---|---|---|
1.12 | 41 | 78.5 | 13 | 37 |
2 | 42 | 88 | 14 | 40 |
3.15 | 45 | 94 | 17 | 42.5 |
5.3 | 55 | 118 | 22 | 50 |
8 | 70 | 141 | 26.5 | 66.5 |
15 | 97 | 188 | 34 | 90 |