Opis
Kolica fiksna i okretna tip CRO i CRA
Tip | Nosivost (t) |
Dužina (mm) |
Širina (mm) |
Visina (mm) |
---|---|---|---|---|
CTG | 1.5 | 200 | 185 | 68 |
CRA | 6.0 | 298 | 222 | 110 |
CRA | 8.0 | 398 | 222 | 110 |
CRA | 12.0 | 498 | 222 | 110 |
CRA | 18.0 | 498 | 312 | 110 |
CRO | 6.0 | 298 | 222 | 110 |
CRO | 8.0 | 398 | 222 | 110 |
CRO | 1.2.0 | 498 | 222 | 110 |
CRO | 18.0 | 498 | 312 | 110 |
Kolica sa ručkom (teška izvedba)
Model | Dio seta | Nosivost seta (t) |
Dodirna nosiva ploha (mm) | Dužina držača raspon prednjih kolica (mm) |
Dimenzije kolica (mm) |
Pojedin. nosivost (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4+Y4 | X4 | 8 | Φ 150 | 800 | 230×230 | 4 | 1000 | 223 | 230 | 130 | 170 |
X4+Y4 | Y4 | 8 | 130×130 | 300-1000 | 170×140 | 4 | 1000 | 223 | 230 | 130 | 170 |
X8+Y8 | X8 | 16 | Φ 160 | 1100 | 560×420 | 8 | 1130 | 556 | 500 | 200 | 200 |
X8+Y8 | Y8 | 16 | 200×160 | 400-1300 | 220×200 | 8 | 1130 | 556 | 500 | 200 | 200 |
X12+Y12 | X12 | 24 | Φ 180 | 1100 | 750×450 | 12 | 1130 | 730 | 550 | 256 | 200 |
X12+Y12 | Y12 | 24 | 220×180 | 400-1400 | 256×200 | 12 | 1130 | 730 | 550 | 256 | 200 |
X18+Y18 | X18 | 36 | Φ 200 | 1500 | 750×500 | 18 | 1430 | 755 | 630 | 256 | 300 |
X18+Y18 | Y18 | 36 | 280×180 | 400-1500 | 300×250 | 18 | 1430 | 755 | 630 | 256 | 300 |
Kolica za ekstra teške tereta
Nosivost (t) | 20 | 30 | 60 |
---|---|---|---|
Dužina kompleta (mm) | 120 | 120 | 130 |
Širina (mm) | 120 | 120 | 130 |
Visina (mm) | 108 | 117 | 140 |
Promjer kotača (mm) | 18 | 24 | 30 |
Okretna kolica (mm) | 130 | 130 | 150 |