- konstrukcije čeličnih užadi: 6x36ws+čj, 6x26ws+čj prešano, 6×37+čj
- završna obrada: crno ili pocinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
- prekidne sile užeta u tablicama
Konstrukcija čeličnog užeta: 6×36ws+čelična jezgra
Promjer užeta (mm) | Težina (kg /100 m) ČJ |
Min. prekidna sila (kN) 1770 N/ mm2 |
Min. prekidna sila (kN) 1960 N/ mm2 |
---|---|---|---|
8 | 26.8 | 40.3 | 44.7 |
10 | 41.8 | 63.0 | 56.5 |
12 | 60.2 | 90.7 | 69.8 |
13 | 70.6 | 106.0 | 84.4 |
14 | 81.9 | 124.0 | 100.5 |
16 | 107.0 | 161.0 | 117.9 |
18 | 135.0 | 204.0 | 226.1 |
20 | 167.0 | 252.0 | 279.9 |
22 | 202.0 | 305.0 | 337.7 |
24 | 241.0 | 363.0 | 401.9 |
26 | 283.0 | 426.0 | 471.7 |
28 | 328.0 | 494.0 | 547.0 |
30 | 376.0 | 567.0 | 628.0 |
32 | 428.0 | 645.0 | 714.5 |
34 | 483.0 | 728.0 | 806.6 |
36 | 542.0 | 817.0 | 904.3 |
38 | 604.0 | 910.0 | 1007.6 |
40 | 669.0 | – | 1116.4 |
Konstrukcija: 6×26ws+čelična jezgra prešano
Promjer užeta (mm) | Težina (kg /100 m) ČJ |
Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 |
---|---|---|
8,0 | 25,6 | 44,7 |
9,0 | 32,4 | 56,5 |
10,0 | 40,0 | 69,8 |
11,0 | 48,4 | 84,4 |
12,0 | 57,6 | 100 |
13,0 | 67,6 | 118 |
14,0 | 78,4 | 137 |
15,0 | 90,0 | 157 |
16,0 | 102,4 | 179 |
17,0 | 115,6 | 202 |
18,0 | 129,6 | 226 |
19,0 | 144,4 | 252 |
20,0 | 160,0 | 279 |
22,0 | 193,6 | 338 |
24,0 | 230,4 | 402 |
25,0 | 250,0 | 436 |
26,0 | 270,4 | 472 |
28,0 | 313,6 | 547 |
30,0 | 360,0 | 628 |
32,0 | 409,6 | 715 |
34,0 | 462,4 | 807 |
36,0 | 518,4 | 904 |
38,0 | 577,6 | 1 008 |
40,0 | 640,0 | 1 116 |
Konstrukcija čeličnog užeta: 6×36ws+čelična jezgra COMPACTED
Promjer (mm) |
Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 |
Min. prekidna sila (kN) 2160 N/mm2 |
Težina (kg/100m) |
---|---|---|---|
10 | 85 | 91 | 45 |
11 | 103 | 110 | 55 |
12 | 122 | 131 | 65 |
13 | 144 | 154 | 76 |
14 | 167 | 178 | 89 |
15 | 191 | 205 | 102 |
16 | 218 | 233 | 114 |
17 | 246 | 263 | 128 |
18 | 275 | 295 | 144 |
19 | 307 | 329 | 160 |
20 | 340 | 364 | 178 |
22 | 411 | 440 | 215 |
24 | 490 | 524 | 256 |
26 | 561 | 602 | 303 |
28 | 651 | 698 | 351 |
30 | 747 | 801 | 403 |
Konstrukcija čeličnog užeta: 6×37+čelična jezgra
Promjer užeta (mm) | Težina (kg /100 m) ČJ |
Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm2 |
Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 |
---|---|---|---|
5,0* | 9,5 | 14,1 | 15,6 |
6,0* | 13,7 | 20,3 | 22,5 |
7,0 | 18,7 | 27,7 | 30,6 |
8,0 | 24,4 | 36,1 | 40,0 |
9,0 | 30,9 | 45,7 | 50,6 |
10,0 | 38,1 | 56,5 | 62,5 |
11,0 | 46,1 | 68,3 | 75,7 |
12,0 | 54,9 | 81,3 | 90,0 |
13,0 | 64,4 | 95,4 | 106 |
14,0 | 74,7 | 111 | 123 |
15,0 | 85,7 | 127 | 141 |
16,0 | 97,5 | 145 | 160 |
18,0 | 123,4 | 183 | 203 |
19,0 | 137,5 | 204 | 226 |
20,0 | 152,4 | 226 | 250 |
21,0 | 168,0 | 249 | 276 |
22,0 | 184,4 | 273 | 303 |
23,0 | 201,5 | 299 | 331 |
24,0 | 219,5 | 325 | 360 |
25,0 | 238,1 | 353 | 391 |
26,0 | 257,6 | 382 | 423 |
27,0 | 277,7 | 412 | 456 |
28,0 | 298,7 | 443 | 490 |
29,0 | 320,4 | 475 | 526 |
30,0 | 342,9 | 508 | 563 |
31,0 | 366,1 | 543 | 601 |
32,0 | 390,1 | 578 | 640 |
34,0 | 440,4 | 653 | 723 |
36,0 | 493,8 | 732 | 810 |
[fusion_button link=”http://localhost/uzecommerce/wp-content/uploads/2019/05/4.-celicna-uzad-6×36-18×7-1.jpg” text_transform=”” title=”” target=”_blank” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”” bevel_color=”” border_width=”” size=”” stretch=”default” shape=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3” animation_offset=””]Prikaži u katalogu[/fusion_button]