KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ ø |
A | B1 |
B2
|
B3 | M |
( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | DİŞ | ||
HUS06 | 6 mm | 12 | 54 | 108 | 54 | M10 |
HUS08 | 8 mm | 16 | 72 | 144 | 72 | M14 |
HUS10 | 10 mm | 20 | 90 | 180 | 90 | M16 |
HUS12 | 12 mm | 24 | 108 | 216 | 108 | M20 |
HUS14 | 14 mm | 28 | 126 | 252 | 126 | M24 |
HUS16 | 16 mm | 32 | 144 | 288 | 144 | M27 |
HUS18 | 18 mm | 35 | 162 | 324 | 162 | M30 |
HUS20 | 20 mm | 40 | 180 | 360 | 180 | M36 |
HUS22 | 22 mm | 40 | 198 | 396 | 198 | M36 |
HUS24 | 24 mm | 45 | 216 | 432 | 216 | M39 |
HUS26 | 26 mm | 50 | 234 | 468 | 234 | M42 |
HUS28 | 28 mm | 55 | 252 | 504 | 252 | M48 |
HUS30 | 30 mm | 60 | 270 | 540 | 270 | M52 |
HUS32 | 32 mm | 60 | 288 | 576 | 288 | M52 |
HUS36 | 36 mm | 60 | 324 | 648 | 324 | M52 |
Najnoviji komentari